Tables
2018 / 2019 Season
English Premier League
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74 | 20 | 13 | 0 | 1 | 49 | 11 | 8 | 2 | 3 | 25 | 9 | 54 | 65 | ||||
2 | Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 44 | 65 | ||||
3 | Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54 | 25 | 9 | 0 | 4 | 24 | 12 | 11 | 0 | 2 | 30 | 13 | 29 | 60 | ||||
4 | Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 35 | 7 | 4 | 1 | 25 | 16 | 8 | 2 | 4 | 27 | 19 | 17 | 51 | ||||
5 | Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 37 | 10 | 2 | 1 | 28 | 11 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | 16 | 50 | ||||
6 | Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 | 8 | 4 | 1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 5 | 19 | 20 | 16 | 50 | ||||
7 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 33 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 39 | ||||
8 | Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 34 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 0 | 37 | ||||
9 | Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 39 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 3 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 33 | ||||
10 | West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 39 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -7 | 33 | ||||
11 | AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 47 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | 3 | 0 | 10 | 12 | 30 | -10 | 33 | ||||
12 | Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 34 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 32 | ||||
13 | Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | -7 | 27 | ||||
14 | Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 39 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | -11 | 27 | ||||
15 | Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 47 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | -18 | 27 | ||||
16 | Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 34 | 4 | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | -12 | 25 | ||||
17 | Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 47 | 5 | 2 | 6 | 15 | 23 | 2 | 2 | 9 | 9 | 24 | -23 | 25 | ||||
18 | Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | 2 | 6 | 5 | 15 | 21 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | -16 | 24 | ||||
19 | Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 58 | 4 | 3 | 6 | 17 | 26 | 0 | 2 | 11 | 8 | 32 | -33 | 17 | ||||
20 | Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 48 | 1 | 2 | 11 | 6 | 22 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -34 | 11 |
- P: Games Played
- W: Wins
- D: Draws
- L: Losses
- F: Goals For
- A: Goals Against
- GD: Goal Difference
- PTS: Points