Live football odds with bet365. Bet Now »
São Paulo
Brazilian Campeonato Paulista
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 | Reinaldo | 29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
D | 20 | Bruno Peres | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
D | 16 | Léo | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
D | 4 | Anderson Martins | 31 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
D | 32 | Lucas Kal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | Igor Vinícius | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
D | 3 | Bruno Alves | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
D | 5 | Robert Arboleda | 27 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
D | 36 | Edimar | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Rodrigo Freitas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 8 | Jucilei | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M | 15 | Hernanes | 33 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
M | 25 | Hudson | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
M | 22 | Éverton | 30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
M | 17 | Willian Farias | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | Everton Felipe | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | 11 | Helinho | 18 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
M | 28 | Araruna | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
M | 27 | Jonathan Gómez | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | 14 | Liziero | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
M | 13 | Luan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 10 | Nene | 37 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 |
M | 34 | Rodrigo Nestor | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Joao Rojas | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 9 | Diego Souza | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
F | 12 | Pablo | 26 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
F | 39 | Antony | -- | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
F | 19 | Gonzalo Carneiro | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
F | 21 | Biro-Biro | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | 30 | Brenner | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards