

0
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
FC Utrecht
Dutch Eredivisie
2019
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 41 | Fabian De Keijzer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
G | 51 | Joey Houweling | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 31 | Thijmen Nijhuis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G | 16 | Maarten Paes | 21 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
G | 1 | David Jensen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 5 | Leon Guwara | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D | 3 | Justin Hoogma | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 14 | Willem Janssen | 33 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 17 | Sean Klaiber | 25 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 30 | Cristopher Mamengi | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 33 | Tommy St Jago | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 20 | Giovanni Troupee | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | Marc Van der Maarel | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 28 | Urby Emanuelson | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 10 | Simon Gustafson | 24 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | 18 | Justin Lonwijk | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 6 | Adam Maher | 26 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | 25 | Bart Ramselaar | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 15 | Rico Strieder | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 8 | Joris van Overeem | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 22 | Sander van der Streek | 26 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 21 | Issah Abass | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F | 39 | Jonas Arweiler | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 9 | Jean-Christophe Bahebeck | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 32 | Vaclav Cerny | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 11 | Adrián Dalmau | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 19 | Patrick Joosten | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 7 | Gyrano Kerk | 24 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 23 | Simon Makienok | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards