

1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »
Al Hilal
FIFA Club World Cup
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17 | Abdullah Al Hafith | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Waleed Al-Ahmed | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 2 | Mohammed Al-Burayk | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 12 | Yaseer Al-Shahrani | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | Ali Albulayhi | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 20 | Jang Hyun-Soo | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 70 | Mohammed Jahfali | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 13 | Hassan Kadesh | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 22 | Amiri Kurdi | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | Nawaf Al Abid | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Salem Al Saleem | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 29 | Salem Al-Dawsari | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 16 | Nasser Al-Dosari | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 7 | Salman Al-Faraj | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Mohammed Al-Qunaian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 10 | Mohammad Al-Shalhoub | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 27 | Hatan Bahebri | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 19 | André Carrillo | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 6 | Gustavo Cuéllar | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 3 | Carlos Eduardo | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 28 | Mohamed Kanno | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Nayef Mohammad Kariri | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 8 | Abdullah Otayf | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Nawaf Sharahili | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 11 | Saleh | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 9 | Sebastian Giovinco | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 18 | Bafetimbi Gomis | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 77 | Omar Kharbin | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards